1. Thông số kỹ thuật
Đường kính ngoài | Đường kính trong | Chiều cao | Giấy | Diện tích lọc | Lưu lượng khí |
Φ320mm | Φ215mm | 600mm | Giây Glucoze Màu trắng/vàng | 19 m2 | 2400 m3/h |
Φ330mm | Φ230mm | 660mm | Giây Glucoze Màu trắng/vàng | 20m2 | 2700 m3/h |
Φ320mm | Φ215mm | 600mm | Giây PE ( Nhựa ) | 17.5 m2 | 2200 m3/h |
Φ330mm | Φ230mm | 660mm | Giây PE ( Nhựa ) | 18.5 m2 | 2500 m3/h |
Φ320mm | Φ215mm | 900mm | Giây Glucoze Màu trắng/vàng | 21m2 | 4500 m3/h |
Φ330mm | Φ230mm | 900mm | Giây Glucoze Màu trắng/vàng | 23m2 | 4650 m3/h |
Φ320mm | Φ215mm | 900mm | Giây PE ( Nhựa ) | 19m2 | 3000 m3/h |
Φ330mm | Φ230mm | 900mm | Giây PE ( Nhựa ) | 20m2 | 3200 m3/h |
Φ155mm | Φ87mm | 650mm | Giây PE ( Nhựa ) | 9m2 | 1800 m3/h |
2. Ứng dụng
– Dùng lọc sử dụng phổ biến ở nhà máy sơn tĩnh điện, Máy phun bi, Bắt cát, hệ thống hút bụi gỗ, Hệ thống hút mùi, Tủ hút bụi công nghiệp, nhà máy thức ăn gia súc, nhà máy xay xát gạo…
BMA VIỆT NAM vinh dự là đối tác cung cấp và phân phối chiến lược các sản phẩm lọc, lõi lọc tại Việt Nam. Ngoài phân phối ủy quyền các sản phẩm BMA VIỆT NAM còn làm nhiệm vụ là cầu nối trao đổi giữa khách hàng.
Hãy liên hệ tới BMA VIỆT NAM để nhận được sự tư vấn tân tâm về các sản phẩm của lõi lọc.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.